| Thermal Conductivity of Materials at 20o C | |||
|---|---|---|---|
| Material | Conductivity | Material | Conductivity |
| Cast iron | 51.9 | Bronze (75 - 25) | 26.0 |
| Aluminium | 204 | Lead | 34.6 |
| Duralumin | 164 | Mercury | 8.7 |
| Magnesium | 171 | Nickel | 90 |
| Copper | 386 | Silver | 407 |
| Brass (70 - 30) | 111 | Zinc | 112 |
| Constantan | 22.7 | Tin | 64 |
| Tungsten | 163 | Glasswool | 0.04 |
| Glass | 0.762 | Loose cork | 0.036 |
| Bakelite | 0.232 | Loose earth | 0.521 |
| Concrete | 0.8 - 1.4 | Silk | 0.036 |
| Gypsum plaster | 0.485 | Engine oil | 0.145 |
| Common brick | 1.32 | Freon - 12 | 0.073 |
| Facing brick | 0.32 | Water | 0.597 |
| Cotton | 0.059 | Methyl chloride | 0.163 |
| Thermal Conductivity of Steel at 20o C (W/mk) | |
|---|---|
| Steel | Conductivity |
| Carbon steel | 35 - 55 |
| Nickel steel | 12 - 50 |
| Chrome steel | 30 - 60 |
| Cr - Ni steel | 16 |
| Ni - Cr steel | 14 |
| Silicon steel | 31 |
| Manganese steel | 38 |
| Tungsten steel | 62 |
| Thermal Conductivity at given Temperature | ||
|---|---|---|
| Material | Temperature | Conductivity |
| Fire clay | 500o C | 1.28 |
| Fire clay | 1100o C | 1.4 |
| Asbestos | 0o C | 0.151 |
| Asbestos | 100o C | 0.192 |
| Wool felt | 30o C | 0.0519 |
| Magnesite | 204o C | 3.81 |
| Magnesite | 1204o C | 1.9 |
| Ice | 0o C | 2.22 |
| Diatomaceous earth | 204o C | 0.242 |
| Diatomaceous earth | 872o C | 0.312 |